Product Description
EL1-UA-12M EL1-TA-12M EL1-SA-88M EL1-SA-12M EL1-CA-66M EL1-CA-44M
| Texniki Parametirlər: (Pdf) | EL1-CA-44M | ||
| Qida mənbəyi | 
 | ||
| Qida gərginliyi: | 12 V/DC | ||
| Nominal cərəyan: | 260mA | ||
| Giriş | 
 | ||
| Giriş sayı: | 4 düymə girişi | ||
| Nominal gərginlik: | 12V | ||
| Nominal cərəyan: | 2mA | ||
| Minimal dəyişmə gərginliyi: | 5V | ||
| Minimal dəyişmə cərəyanı: | 0.85mA | ||
| Çıxış | 
 | ||
| Çıxış sayı: | 4 kanal ( hər kanal 2 NA çevirici quru | ||
| Nominal kommutasiya gücü (rezistiv yük): | 7A, 250V/AC | ||
| Kommutasiya gərginliyi: | 250V/AC, 28V/DC | ||
| Kommutasiya gücü: | 1750VA/AC, 196W/DC | ||
| Açıq rele kontaktının izolyasiya gərginliyi: | 750V | ||
| Mexaniki aşınma və elektrik aşınması: | 1×107 1×105 | ||
| Rabitə | 
 | ||
| Şəbəkə protokolu: | MODBUS | ||
| Qoşulma | 
 | ||
| Terminal: | max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2 | ||
| İstismar şərtləri | 
 | ||
| İşləmə temperaturu: | -20 to +55 °C | ||
| Saxlanma temperaturu: | -30 to +70 °C | ||
| IP göstəricisi: | IP20 qurğu, IP40 panoya montaj üçün | ||
| Aşırı gərginlik kateqoriyası: | II. | ||
| Çirklənmə dərəcəsi: | 2 | ||
| Montaj: | EN60715 tipli DIN reyka üzərində | ||
| Dizayn: | 9 modul | ||
| Ölçüləri və çəkisi | 
 | ||
| Ölçüləri: | 107 x 87 x 59 mm (UxExH) | ||
| Çəkisi: | 335 qram | ||
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
          
Reviews
There are no reviews yet.